Adhésion à l'athlétisme
Formulaire d'adhésion à l'association USM Olivet - section Athlétisme pour la saison 2026-2027, les catégories d'âge et tarifs sont déterminés par le tableau suivant :
| Catégorie | Code | Années de naissance | Tarifs Adhésion Olivétains | Horaires des entrainements |
|---|---|---|---|---|
| Masters | MA | 1992 et avant | 180 € | Lundi, Mercredi et vendredi de 18:30 à 20 heures |
| Seniors | SE | 1993 à 2004 | 180 € | Lundi, Mercredi et vendredi de 18:30 à 20 heures |
| U23 / Espoirs | ES | 2005 à 2007 | 180 € | Lundi, Mercredi et vendredi de 18:30 à 20 heures |
| U20 / Juniors | JU | 2008 et 2009 | 180 € | Lundi, Mercredi et vendredi de 18:30 à 20 heures |
| U18 / Cadets | CA | 2010 et 2011 | 180 € | Lundi, Mercredi et vendredi de 18:30 à 20 heures |
| U16 / Minimes | MI | 2012 et 2013 | 170 € | mercredi de 15h30 à 17h30 et vendredi de 18h00 à 19h30 |
| U14 / Benjamins | BE | 2014 et 2015 | 170 € | mercredi de 14h00 à 15h30 et vendredi de 18h00 à 19h30 |
| U12 / Poussins | PO | 2016 et 2017 | 150 € | mercredi de 16h00 à 17h30 |
| Éveil Athlétique | EA | 2018 à 2020 | 150 € | mercredi de 14h00 à 15h00 ou mercredi de 15h00 à 16h00 |
| Baby Athlé | BB | 2021 et 2022 | 160 € | samedi de 9h à 10h ou 10h à 11h ou 11h à 12h |
Pour les non-olivétains, il faut ajouter 10 € par contre nous appliquons une réduction de 10 € pour toute seconde adhésion et au delà dans une même famille sans considération de la section (merci de le préciser au moment de la validation du panier)
Connectez-vous pour vous inscrire.
sportsregions
